NEXEN - 205/50R17 XL NPRIZ AH8
All-Season Grand Touring Passenger Car tire. Original Equipment on Hyundai Elantra, Kia Forte/Optima and RAM ProMaster City.

Features

  • Optimal design of the uniformly divided ribs and sipes at the center
  • Uniform block partitioning and optimized groove design of the shoulder
  • Lattice lateral grooves and sipes
  • Wave sipes, which are optimally designed using a state-of-the-art simulation program
  • M+S Rated
  • 75,000 Mile/115,000 km Treadwear Mileage Warranty (Full Coverage Warranty only applies to replacement tires. Tires that were fitted as Original Equipment for new vehicles are not covered by this warranty)
  • Road Hazard Replacement Warranty (First 3/32" or 2 Years)
  • 36-Month Roadside Assistance

Benefits

  • Optimizes contact pressure to deliver outstanding ride comfort and driving stability
  • Maximize the longitudinal rigidity of the block to improve braking performance
  • Reinforce contact stability, optimize uniform pressure distribution, prevent abnormal wear and maximize product life
  • Reinforce snow traction and provide excellent all-season driving performance
Specifications
Manufacturer Item Number 15712N
Make NEXEN
Model NPRIZ AH8
Display Name 205/50R17 XL NPRIZ AH8
Load Range XL
UTQG 600 A A
Sidewall BSW
Section Width 205
Aspect Ratio 50
Rim Size 17
Inch Width
Diameter
Metric Rim Diameter
Overall Diameter 25.1
Load Rating (Single/Double) 93
Speed Rating V
Ply Rating
Load Capacity Single (lbs) 1433
Load Capacity Dual (lbs)
Max Inflation Pressure 50
Weight 19.38
Warranty 75000
Overall Width 8.4
Tread Depth 9
Revolutions Per Mile 803
UPC 887613571208

Other sizes
Item Number Display name Load Rating Speed Rating Ply Rating UTQG
15711N 195/65R15 NPRIZ AH8 91 H 500 A A
14699N 185/65R14 NPRIZ AH8 86 H 600 A A
14714N 245/40R18 NPRIZ AH8 93 V 600 A A
15123N 235/60R16 NPRIZ AH8 100 H 600 A A
15356N 235/50R18 NPRIZ AH8 97 H 600 A A
15523N 195/55R16 NPRIZ AH8 87 V 600 A A
16409N 205/45R16 NPRIZ AH8 83 H
15606N 215/55R17 NPRIZ AH8 OE 94 V 500 A A
15530N 205/55R17 NPRIZ AH8 91 H 500 A A
13466N 195/65R15 NPRIZ AH8 OE 91 T 500 A A
14697N 215/50R17 NPRIZ AH8 91 V 600 A A
14710N 225/55R18 NPRIZ AH8 98 V 600 A A
15121N 225/60R17 NPRIZ AH8 99 H 600 A A
15352N 225/50R16 NPRIZ AH8 92 H 600 A A
15520N 245/50R17 NPRIZ AH8 98 V 600 A A
14741N 195/45R16 XL NPRIZ AH8 84 V
16407N 185/60R16 NPRIZ AH8 86 H 600 A A
14691N 215/60R16 NPRIZ AH8 95 V 600 A A
14704N 235/55R17 NPRIZ AH8 99 V 600 A A
15118N 225/65R16 NPRIZ AH8 100 H 600 A A
15348N 225/45R18 NPRIZ AH8 91 H 600 A A
15360N 225/55R19 NPRIZ AH8 99 H 600 A A
16938N 205/60R16 NPRIZ AH8 92 H 440 A A
16383N 215/55R17 NPRIZ AH8 OE 94 V 500 A A
15529N 205/60R16 NPRIZ AH8 92 H
14194N 205/55R16 NPRIZ AH8 OE 91 H 560 A A
14693N 215/65R16V NPRIZ AH8 98 V 600 A A
14705N 225/55R16 NPRIZ AH8 95 V 600 A A
15119N 235/65R16 NPRIZ AH8 103 H 600 A A
15349N 235/45R18 NPRIZ AH8 94 H 600 A A
15517N 195/50R16 NPRIZ AH8 84 V 600 A A
14979N 185/65R15 NPRIZ AH8 88 H 500 A A
13904N 205/65R16 NPRIZ AH8 OE 95 H 440 A A
14749N 215/45R17 NPRIZ AH8 OE 87 H 500 A A
14369N 215/55R16 XL NPRIZ AH8 OE 97 H 440 A A
14694N 225/55R17 NPRIZ AH8 97 V 600 A A
14706N 225/50R18 NPRIZ AH8 95 V 600 A A
15120N 195/60R15 NPRIZ AH8 88 H 600 A A
15351N 245/45R18 NPRIZ AH8 96 H 600 A A
15518N 205/50R16 NPRIZ AH8 87 V 600 A A
15394N 195/65R15 NPRIZ AH8 OE 91 T 500 A A
15710N 205/55R16 NPRIZ AH8 91 V 560 A A
12993N 215/55R17 NPRIZ AH8 94 V 440 A A
14701N 225/50R17 NPRIZ AH8 94 V 600 A A
14753N 235/45R17 NPRIZ AH8 94 V 600 A A
15346N 235/40R18 NPRIZ AH8 91 H 600 A A
15357N 245/50R18 NPRIZ AH8 100 H 600 A A
15524N 235/55R18 NPRIZ AH8 100 H 600 A A
16094N 205/55R17 NPRIZ AH8 OE 91 H 500 A A
15395N 205/55R16 NPRIZ AH8 OE 91 H 560 A A
14198N 225/45R17 NPRIZ AH8 OE 91 W 500 A A
14708N 225/40R18 NPRIZ AH8 OE 88 W 500 A A
14163N 185/60R15 NPRIZ AH8 84 H 440 A A
14698N 215/60R17 NPRIZ AH8 96 V 600 A A
14712N 245/45R17 NPRIZ AH8 95 V 600 A A
15122N 225/60R18 NPRIZ AH8 100 H 600 A A
15353N 235/50R17 NPRIZ AH8 96 H 600 A A
15521N 185/55R16 NPRIZ AH8 83 H 600 A A
15236N 205/55R17 XL NPRIZ AH8 95 V
17612N P185/60R15 NPRIZ AH8 84 H 440 A A
14386N 195/65R15 NPRIZ AH8 OE 91 T 500 A A
15605N 205/60R16 NPRIZ AH8 OE 92 H 500 A A
15677N P205/70R16 NPRIZ AH8 96 H 600 A A
13962N 215/45R18 NPRIZ AH8 89 V 440 A A
14702N 225/60R16 NPRIZ AH8 98 V 600 A A
15117N 205/65R15 NPRIZ AH8 94 H 600 A A
15347N 205/45R17 NPRIZ AH8 84 H 600 A A
15359N 215/55R18 NPRIZ AH8 95 H 600 A A
15525N P245/55R18 NPRIZ AH8 102 H 600 A A
13363N 205/65R16 NPRIZ AH8 95 H 440 A A
17613N 215/45R18 NPRIZ AH8 89 V 440 A A

Disclaimer: Picture provided is a stock picture from the manufacturer and may or may not reflect the actual tire. Specifications of the tire shown above are listed to be as accurate as possible based on the information available from the manufacturer. However, due to possible changes and the need for safety the latest information should be sought from the manufacturer prior to fitting.